Прайс-листы*
В данном разделе вы можете скачать необходимую первичную документацию:
Нижний Тагил |
||
Наименование газов | Ед. изм. | Цена/руб. |
Кислород технический | 6,3 м3 (40л.) | 350 |
Пропан | 20 кг (50л) | 1300 |
Углекислота | 21 кг (40л) | 800 |
Аргон ГОСТ | 6,2 м3 (40л) | 1000 |
Ацетилен | 5 кг (40л) | 5500 |
Азот | 5,7 м3 (40л) | 450 |
Газовая смесь | 6 м3 (40л) | 1000 |
Гелий Б | 5,7 м3 (40л) | 12500 |
Кушва |
||
Наименование газов | Ед. изм. | Цена/руб. |
Кислород технический | 6,3 м3 (40л.) | 350 |
Пропан | 20 кг (50л) | 1300 |
Углекислота | 21 кг (40л) | 800 |
Аргон ГОСТ | 6,2 м3 (40л) | 1000 |
Ацетилен | 5 кг (40л) | 5500 |
Азот | 5,7 м3 (40л) | 450 |
Газовая смесь | 6 м3 (40л) | 1000 |
Гелий Б | 5,7 м3 (40л) | 14000 |
Карпинск |
||
Наименование газов | Ед. изм. | Цена/руб. |
Кислород технический | 6,3 м3 (40л.) | 450 |
Пропан | 20 кг (50л) | 1400 |
Углекислота | 21 кг (40л) | 1500 |
Аргон ГОСТ | 6,2 м3 (40л) | 1000 |
Ацетилен | 5 кг (40л) | 5500 |
Азот | 5,7 м3 (40л) | 450 |
Газовая смесь | 6 м3 (40л) | 1500 |
Гелий Б | 5,7 м3 (40л) | 14500 |
Типовой договор (г. Нижний Тагил)
*Данные прайс-листы не являются публичной офертой.
Окончательную цену уточняйте у менеджера.